<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>objetivos &#8211; DejaloBot</title>
	<atom:link href="https://dejalobot.es/wordpress/?feed=rss2&#038;tag=objetivos" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejalobot.es/wordpress</link>
	<description>¿Es posible que un chatbot nos ayude a dejar de fumar?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2020 08:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.15</generator>

<image>
	<url>https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Tabaco-150x150.png</url>
	<title>objetivos &#8211; DejaloBot</title>
	<link>https://dejalobot.es/wordpress</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuestro segundo vídeo</title>
		<link>https://dejalobot.es/wordpress/?p=1172</link>
		<comments>https://dejalobot.es/wordpress/?p=1172#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[dejalobot]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo clínico]]></category>
		<category><![CDATA[FIS]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dejalobot.es/wordpress/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Por José Francisco Ávila. &nbsp; Como proyecto innovador, pretendemos generar nuevas formas de comunicación entre los investigadores y para difundir nuestro proyecto. Hemos elegido el formato vídeo porque pensamos que se trata de una herramienta de gran impacto para generar audiencia y difundir los contenidos del proyecto. Os dejamos el segundo vídeo de una colección &#91;...&#93;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1174" src="https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-1024x575.png" alt="" width="1024" height="575" srcset="https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-200x112.png 200w, https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-300x168.png 300w, https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-400x225.png 400w, https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-600x337.png 600w, https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-768x431.png 768w, https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-800x449.png 800w, https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-1024x575.png 1024w, https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11-1200x674.png 1200w, https://dejalobot.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Captura-de-pantalla-2018-05-29-a-las-19.18.11.png 1275w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>Por José Francisco Ávila.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como proyecto innovador, pretendemos generar nuevas formas de comunicación entre los investigadores y para difundir nuestro proyecto. Hemos elegido el formato vídeo porque pensamos que se trata de una herramienta de gran impacto para generar audiencia y difundir los contenidos del proyecto.</p>
<p>Os dejamos el segundo vídeo de una colección donde poco a poco os iremos contando la metodología del ensayo cllínico.</p>
<p>En este segundo vídeo os contamos los objetivos del proyecto y esperamos que os guste.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/_xZfFHlXi8E" width="1280" height="720" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dejalobot.es/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
